Vitamina D3 1,0miu/G Óleo CAS No: 67-97-0 Vitamina D3
A vitamina D3, também conhecida como colecalciferol, tem como função fisiológica promover a absorção intestinal de cálci;
Informação básica
Modelo Nº. | SY-204011-1 |
Embalagem | Lata |
Nota de armazenamento | Mantenha em local fresco e seco, evite luz forte. |
Tipo de Produto | Comida |
Pacote de transporte | 10kg/caixa |
Especificação | 1,0 miu/g |
Marca comercial | SYBT |
Origem | China |
Código SH | 293624 |
Capacidade de produção | 3000kg |
Descrição do produto
A vitamina D3, também conhecida como colecalciferol, tem a função fisiológica de promover a absorção intestinal de cálcio, regular o metabolismo do cálcio e do fósforo e induzir a calma óssea do cálcio e do fósforo, além de promover o crescimento ósseo e prevenir o raquitismo.
Especificação | ||
Item de teste | Especificação | Método de teste |
Aparência | Óleo amarelo pálido, sem matéria estranha e sem odor. | Visual |
Identificação | O tempo de retenção do principal pico está em conformidade com o qual no solução de referência | HPLC |
Ensaio de vitamina D3 | Mínimo 1.000.000 UI/g | HPLC |
Metais pesados | Máximo 10 ppm | USP<231> Ph.Eur.2.4.8 |
Liderar | Máximo 2ppm | USP<251> Ph.Eur.2.4.10 |
Arsênico | Máximo 2ppm | USP<211> Ph.Eur.2.4.2 |
Cádmio | Máximo 1 ppm | USP<233> |
Mercúrio | Máximo 0,1 ppm | USP<233> |
Valor ácido | Máximo 2mg/g | USP<401> Ph.Eur.2.5.1 |
Valor de Peróxido | Máximo 7,5mmol/kg | USP<401> Ph.Eur.2.5.1 |
Contagem microbiana aeróbica total | Máximo 1000cfu/g | USP<2021> Ph.Eur.2.6.12 |
Total de levedura e mofo | Máximo 100cfu/g | USP<2021> Ph.Eur.2.6.12 |
Enterobacteriana | Máximo 10cfu/g | USP<2021> Ph.Eur.2.6.13 |
E.Coli | Negativo/10g | USP43/EP9.0 |
salmonela | Negativo/25g | USP43/EP9.0 |
Usado como API na indústria farmacêutica para preparação e também usado como aditivo vitamínico na indústria de alimentos e bebidas. Para a prevenção e tratamento de raquitismo, osteomalacia, osteoporose e hipoparatireoidismo.
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora