Adoçantes Alimentares em Pó Branco CAS: 14431-43-7 Dextrose Monohidratada Grau Alimentício
Visão geral Descrição do produto Descrição do produto Propriedades químicas e físicas Informações de segurança Análise d;
Informação básica
Recurso | Natural |
Pacote de transporte | 25kg/saco |
Especificação | Pó |
Marca comercial | SENHOR |
Origem | China |
Código SH | 2932999099 |
Capacidade de produção | 50000mt por ano |
Descrição do produto
Descrição do produto
Descrição do produto
Propriedades Químicas e Físicas
Massa Exata | 198.073959 |
PSA | 127,45000 |
Pressão de vapor | 6,66E-10mmHg a 25°C |
Aparência | Pó granulado branco, doce |
Condições de armazenamento | Fechado à temperatura ambiente e protegido da luz, ventilado e seco |
Embalagem | 25kg líquido por saco tecido PP com saco interno de filme de polietileno de qualidade alimentar. |
Solubilidade em água | H2O: 1 M, claro, incolor |
Informação de Segurança
Equipamento de proteção pessoal | Viseiras;Luvas;tipo N95 (EUA);tipo P1 (EN143) filtro respiratório |
RIDDR | NONH para todos os modos de transporte |
WGK Alemanha | 3 |
Código SH | 2932999099 |
Análise de produto
Análise de produto
Nome do produto: D-Glucose monohidratada Nº CAS: 14431-43-7 Grau: Aditivos Alimentares Fórmula Química: C6H14O7
BASE DE TESTE:GB/T 20880-2018
Unid | Especificação | Resultado |
Descrição | Grânulos brancos e cristalinos ou como um pó granular | Em conformidade |
Identificação | Um copioso precipitado vermelho de óxido cuproso se forma | Em conformidade |
Solubilidade | Livremente solúvel em água, muito solúvel em água fervente e ligeiramente solúvel em álcool | Em conformidade |
Ensaio | 99,5%-100,5% | 99,6% |
Arsênico | ≤1mg/kg | Em conformidade |
Cloretos | ≤0,018% | <0,001% |
Liderar | ≤0,1mg/kg | Em conformidade |
Dióxido de enxofre | ≤0,002% | ND |
Perda ao secar | ≤10,0% | 8,59% |
Rotação óptica (específica) | +52,6°~+53,2° | +52,98° |
Resíduo na Ignição | ≤0,1% | 0,05% |
Amido | Uma cor amarela indica a ausência de amido solúvel | Em conformidade |
Metais pesados | 5 ppm máx. | ND |
Densidade aparente | 500-800g/L | 581g/L |
Cádmio | 0,05 mg/kg máx. | ND |
Mercúrio | 0,01mg/kg máx. | |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora